2.3m³ (3yd³)
معلومات إضافية
Width | 2692.0 mm ( 106.0 in ) |
---|---|
Bucket Linkage | Fusion |
GET | J250 |
Number of GET | 8 |
Weight | 1625.0 kg ( 3582.0 lb ) |
Capacity | 2.3 m³ ( 3.0 yd³ ) |
Offering Type |
Width | 2692.0 mm ( 106.0 in ) |
---|---|
Bucket Linkage | Fusion |
GET | J250 |
Number of GET | 8 |
Weight | 1625.0 kg ( 3582.0 lb ) |
Capacity | 2.3 m³ ( 3.0 yd³ ) |
Offering Type |