CP56B
النظام الاهتزازي المُحَسَّن
مجموعة نقل الحركة الموثوق بها
بيئة مريحة للمشغل
خيار نظام التحكم في الضغط من Cat
سهولة الخدمة
معلومات إضافية
الأوزان - الوزن التشغيلي - مع الكابينة | 11725 كجم ( 25849 رطل ) |
---|---|
الأوزان - الوزن التشغيلي - بمظلة الشمس الفولاذية | 11235 كجم ( 24769 رطل ) |
الأوزان - الوزن - الأسطوانة بالكابينة | 6465 كجم ( 14253 رطل ) |
الأوزان - الوزن - الأسطوانة مع هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) | 6465 كجم ( 14253 رطل ) |
الأوزان - الوزن - الأسطوانة مع المظلة المزوَّدة بهيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) | 6330 كجم ( 13955 رطل ) |
الأوزان - الوزن عند الأسطوانة بمظلة الشمس الفولاذية | 6275 كجم ( 13834 رطل ) |
مواصفات التشغيل - سرعة السير الحد الأقصى | 11.4 كم/س ( 7 ميل/ساعة ) |
مواصفات التشغيل - عرض الضغط | 2134 مم ( 84 بوصة ) |
مواصفات التشغيل - الخلوص الأرضي | 442 مم ( 17.4 بوصة ) |
مواصفات التشغيل - نصف قطر الدوران - الجزء الداخلي لحد الأسطوانة | 3.68 m ( 12.07 قدم ) |
المحرك - إجمالي القدرة | 116.5 كيلووات ( 156 حصان ) |
المحرك - التجويف | 105 مم ( 4.1 بوصة ) |
المحرك - الشوط | 135 مم ( 5.31 بوصة ) |
موديل المحرك | Cat C7.1 |
الأبعاد - إجمالي العرض - بخيار الشفرة | 2.5 m ( 8.25 قدم ) |
الأبعاد - الارتفاع - بهيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) أو الكابينة | 3.11 m ( 10.2 قدم ) |
الأبعاد - قاعدة العجلات | 2.9 m ( 9.5 قدم ) |
الأبعاد - عرض الأسطوانة | 2134 مم ( 84 بوصة ) |
الأبعاد - الطول الإجمالي | 5.86 m ( 19.2 قدم ) |
الأبعاد - ارتفاع الشفرة الاختيارية | 688 مم ( 27.1 بوصة ) |
الأبعاد - العرض الإجمالي | 2.3 m ( 7.53 قدم ) |
الأبعاد - إجمالي الطول - بخيار الشفرة | 6.4 m ( 20.9 قدم ) |
الأبعاد - قطر الأسطوانة | 1534 مم ( 60.4 بوصة ) |
الأبعاد - قطر الأسطوانة ـ فوق الأقدام البارزة | 1549.0 مم ( 61 بوصة ) |
النظام الاهتزازي - السعة الاسمية - مرتفعة | 2.1 مم ( 0.083 بوصة ) |
النظام الاهتزازي - القوة المركزية الطاردة - الحد الأدنى | 141 kN ( 31670 رطل ) |
النظام الاهتزازي - السعة الاسمية - منخفضة | 0.98 مم ( 0.039 بوصة ) |
النظام الاهتزازي - نظام خيار التردد المتغير | 23,3 – 30,5 هرتز (1400-1830 اهتزاز في الدقيقة) |
النظام الاهتزازي - التردد الاهتزازي - الوضع الاقتصادي | 27,7 هرتز (1664 اهتزاز في الدقيقة) |
النظام الاهتزازي - التردد الاهتزازي - قياسي | 30,5 هرتز (1830 اهتزاز في الدقيقة) |
الإطارات | 23.1 x 26 |
سعات إعادة التعبئة للخدمة - سعة خزان الوقود | 242 l ( 64 جالون (أمريكي) ) |
Offering Type |