CS64B
Enhanced Vibratory System
Reliable Power Train
Comfortable Operator's Environment
Cat Compaction Control Option
Easy to Service
Videos
Documents & Brochures
Standard Equipment
NOTE
- Standard and optional equipment may vary. Consult your Cat dealer for details.
OPERATOR ENVIRONMENT
- Open Platform with Handrails/Guardrails,
- Floor Mat
- Vinyl Adjustable Pivoting Seat with Integrated Console and LCD Display
- Adjustable Tilting Steering Column with Integrated Cup Holders
- Seat Belt
- 12-volt Power Outlet
- Horn, Backup Alarm
- Smooth Drum
- Dual Amplitude, Single Frequency
- Dual Pod-Style Eccentric Weight Housings
- Auto-vibe Function
- Front Adjustable Steel Scraper
POWERTRAIN
- Cat C4.4 Diesel Engine
- Air Cleaner, Dual Element
- Eco-mode
- Dual Propel Pumps; One for Drum Drive, One for Rear Axle
- Fuel Filter, Water Separator, Priming Pump, Water Indicator
- Tilting Radiator/Hydraulic Oil Cooler
- Dual Braking System
- Two-speed Hydrostatic Transmission
ELECTRICAL
- 24 volt Electrical System
- 75 ampere Alternator
- 750 Cold-cranking Amps Battery Capacity
OTHER
- Product Link™
- Sight Gauges for Hydraulic Oil Level and Radiator Coolant Level
- S•O•S Sampling Valves: Engine Oil, Hydraulic Oil and Coolant
Additional information
الأوزان - الوزن التشغيلي - مع الكابينة | 12055 كجم ( 26569 رطل ) |
---|---|
الأوزان - الوزن - الأسطوانة بالكابينة | 7120.0 كجم ( 15690.0 رطل ) |
مواصفات التشغيل - عرض الضغط | 2134.0 مم ( 84.0 بوصة ) |
مواصفات التشغيل - سرعة السير الحد الأقصى | 11.0 كم/س ( 6.8 ميل/ساعة ) |
مواصفات التشغيل - الخلوص الأرضي | 442.0 مم ( 17.4 بوصة ) |
مواصفات التشغيل - الحمل الخطي الثابت - مع الكابينة | 33.4 kg/cm ( 186.8 lb/in ) |
مواصفات التشغيل - نصف قطر الدوران - الجزء الداخلي لحد الأسطوانة | 3.68 m ( 12.08 قدم ) |
المحرك - إجمالي القدرة | 96.5 كيلووات ( 129.4 حصان ) |
موديل المحرك | Cat C4.4 |
الأبعاد - العرض الإجمالي | 2.3 m ( 7.53 قدم ) |
الأبعاد - الطول الإجمالي | 5.85 m ( 19.17 قدم ) |
الأبعاد - عرض الأسطوانة | 2134.0 مم ( 84.0 بوصة ) |
الأبعاد - قطر الأسطوانة | 1534.0 مم ( 60.4 بوصة ) |
الأبعاد - قاعدة العجلات | 2.9 m ( 9.58 قدم ) |
الأبعاد - الارتفاع - بهيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) أو الكابينة | 3.11 m ( 10.25 قدم ) |
النظام الاهتزازي - القوة المركزية الطاردة - الحد الأقصى | 234.0 kN ( 52600.0 رطل ) |
النظام الاهتزازي - السعة الاسمية - مرتفعة | 1.9 مم ( 0.075 بوصة ) |
النظام الاهتزازي - نظام خيار التردد المتغير | 23,3 – 30,5 هرتز (1400-1830 اهتزاز في الدقيقة) |
النظام الاهتزازي - التردد الاهتزازي - قياسي | 30,5 هرتز (1830 اهتزاز في الدقيقة) |
النظام الاهتزازي - السعة الاسمية - منخفضة | 0.95 مم ( 0.037 بوصة ) |
الإطارات | 23.1 x 26 |
سعات إعادة التعبئة للخدمة - سعة خزان الوقود | 242.0 l ( 64.0 جالون (أمريكي) ) |
المحرك - التجويف | 105 مم ( 4.1 بوصة ) |
المحرك - الشوط | 127 مم ( 5 بوصة ) |
Offering Type |
-
Technology Kits
Cat® Detect with Smart Camera
View Details
-
Technology Kits
Cat® Detect with Surround Cameras
View Details