CVP75
Documents & Brochures
Additional information
قوة النبض | 74.0 kN ( 16508.0 رطل ) |
---|---|
الدورات/الحد الأدنى | 2200 |
عرض لوح القاعدة | 737.0 مم ( 29.0 بوصة ) |
منطقة الضغط | 0.8 m² ( 8.6 ft² ) |
ضغط لوح القاعدة | 91.91 كيلو باسكال ( 13.33 رطل لكل بوصة مربعة ) |
طول لوح القاعدة | 109.0 مم ( 43.0 بوصة ) |
التدفق الهيدروليكي الأدنى | 106.0 لتر/دقيقة ( 28.0 جالون/دقيقة ) |
أدنى ضغط تشغيل | 13790.0 كيلو باسكال ( 2000.0 رطل لكل بوصة مربعة ) |
الوزن | 801.0 كجم ( 1765.0 رطل ) |
Offering Type |
-
Small Excavators
313 GC – Tier 3
View Details -
Small Excavators
316 GC
View Details -
Medium Excavators
320 – Tier 3
View Details -
Medium Excavators
323 – Tier 3
View Details -
Wheel Excavators
M317
View Details -
Wheel Excavators
M320
View Details