RM500B
Engine
Robust Cooling System
Electronically Controlled All-wheel Drive
Cab
Operator's Station
Electronic Control Modules
Rotor Drive
Mixing Chamber
Hydraulic Front Door
Rotors
Serviceability
Videos
Virtual Tours
Additional Information
الأوزان - أقصى وزن للتشغيل | 28400 كجم ( 62611 رطل ) |
---|---|
مواصفات التشغيل - عرض الخلط/القطع | 2438.0 مم ( 96.0 بوصة ) |
مواصفات التشغيل - سرعة التشغيل | 3.2 كم/س ( 2.0 ميل/ساعة ) |
مواصفات التشغيل - عمق الخلط/القطع الأقصى | 508.0 مم ( 20.0 بوصة ) |
مواصفات التشغيل - سرعة الدوار، الأولى (عند 2100 دورة في الدقيقة للمحرك) | 110.0 دورة في الدقيقة ( 110.0 دورة في الدقيقة ) |
مواصفات التشغيل - الحد الأقصى لسرعة السير | 10 كم/س ( 6.2 ميل/ساعة ) |
مواصفات التشغيل - سرعة الدوار، الثالثة (عند 2100 دورة في الدقيقة للمحرك) | 205.0 دورة في الدقيقة ( 205.0 دورة في الدقيقة ) |
مواصفات التشغيل - خيارات الدوار | عام، تركيبي، للتربة |
مواصفات التشغيل - سرعة الدوار، الثانية (عند 2100 دورة في الدقيقة للمحرك) | 152.0 دورة في الدقيقة ( 152.0 دورة في الدقيقة ) |
C15 Cat® - إجمالي القدرة | 403 كيلووات ( 540 حصان ) |
C15 Cat® - موديل المحرك | C15 |
الأبعاد - الخلوص الأرضي | 506 مم ( 19.9 بوصة ) |
الأبعاد - قاعدة العجلات | 6.55 m ( 21.33 قدم ) |
الأبعاد - الطول | 10.32 m ( 33.83 قدم ) |
الأبعاد - أقصى ارتفاع | 3.59 m ( 11.78 قدم ) |
الأبعاد - العرض | 2.98 m ( 9.58 قدم ) |
سعات إعادة التعبئة للخدمة - سعة خزان الوقود | 1056.0 l ( 279.0 جالون (أمريكي) ) |
Offering Type |
-
Technology Kits
Cat® Detect with Smart Camera
View Details
-
Technology Kits
Cat® Detect with Surround Cameras
View Details
-
Rotors
Combination Reclaimer Drum (2.4 m)
View Details
-
Rotors
Soil Reclaimer Drum (2.4 m)
View Details
-
Rotors
Universal 16 Reclaimer Drum (2.4 m)
View Details
-
Rotors
Universal 18 Reclaimer Drum (2.4 m)
View Details